ポケモンの種類もかなり増えてきましたよね。
その数なんと“1025”匹
初代は151匹だったことを考えると感慨深いです。
ポケモンの名前も最初は5文字制限でしたが、6世代(XY)からは6文字のポケモンが登場。
そうなってくると、ポケモンの名前で5文字以上・・・例えば6文字のポケモンってどのくらいいるのか気になりますよね。
この記事では、ポケモンの名前を文字数ごとにまとめてみました!
おくやま
先に答えを書いておくと、名前が5文字以上のポケモンは659匹、内訳として5文字のポケモンが565匹で6文字のポケモンが94匹です。
ポチップ
スポンサーリンク
目次
名前文字数ごとの割合円グラフ!5文字以上のポケモンは659匹
早速こちらがポケモンの名前を文字数ごとにまとめた円グラフです。
こちらを見ると、半分以上が5文字のポケモンであることがわかりますね。
表にするとこちら。
| ポケモンの名前文字数 | 種類 |
| 6文字 | 94種類 |
| 5文字 | 565種類 |
| 4文字 | 304種類 |
| 3文字 | 59種類 |
| 2文字 | 3種類 |
そして以下からは、それぞれの文字数ごとに具体的なポケモンを表でまとめていますので興味のある方はどうぞ。
スポンサーリンク
名前が6文字ポケモン:合計94匹
第六世代(XY[カロス地方]):6匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0655 | マフォクシー |
| 2 | 0663 | ファイアロー |
| 3 | 0671 | フラージェス |
| 4 | 0678 | ニャオニクス |
| 5 | 0719 | ディアンシー |
| 6 | 0721 | ボルケニオン |
第七世代(サンムーン[アローラ地方]):19匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0724 | ジュナイパー |
| 2 | 0752 | オニシズクモ |
| 3 | 0758 | エンニュート |
| 4 | 0765 | ヤレユータン |
| 5 | 0766 | ナゲツケサル |
| 6 | 0768 | グソクムシャ |
| 7 | 0772 | タイプ:ヌル |
| 8 | 0773 | シルヴァディ |
| 9 | 0784 | ジャラランガ |
| 10 | 0785 | カプ・コケコ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0786 | カプ・テテフ |
| 12 | 0787 | カプ・ブルル |
| 13 | 0788 | カプ・レヒレ |
| 14 | 0794 | マッシブーン |
| 15 | 0795 | フェローチェ |
| 16 | 0796 | デンジュモク |
| 17 | 0799 | アクジキング |
| 18 | 0802 | マーシャドー |
| 19 | 0805 | ツンデツンデ |
スポンサーリンク
第八世代(ソードシールド[ガラル地方]):23匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0812 | ゴリランダー |
| 2 | 0815 | エースバーン |
| 3 | 0818 | インテレオン |
| 4 | 0823 | アーマーガア |
| 5 | 0828 | フォクスライ |
| 6 | 0832 | バイウールー |
| 7 | 0839 | セキタンザン |
| 8 | 0841 | アップリュー |
| 9 | 0847 | カマスジョー |
| 10 | 0849 | ストリンダー |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0862 | タチフサグマ |
| 12 | 0863 | ニャイキング |
| 13 | 0865 | ネギガナイト |
| 14 | 0874 | イシヘンジン |
| 15 | 0879 | ダイオウドウ |
| 16 | 0880 | パッチラゴン |
| 17 | 0881 | パッチルドン |
| 18 | 0882 | ウオノラゴン |
| 19 | 0883 | ウオチルドン |
| 20 | 0884 | ジュラルドン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0890 | ムゲンダイナ |
| 22 | 0898 | バドレックス |
| 23 | 0903 | オオニューラ |
スポンサーリンク
第九世代(スカーレットヴァイオレット[パルデア地方]):46匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0908 | マスカーニャ |
| 2 | 0911 | ラウドボーン |
| 3 | 0914 | ウェーニバル |
| 4 | 0916 | パフュートン |
| 5 | 0917 | タマンチュラ |
| 6 | 0920 | エクスレッグ |
| 7 | 0924 | ワッカネズミ |
| 8 | 0925 | イッカネズミ |
| 9 | 0927 | バウッツェル |
| 10 | 0934 | キョジオーン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0936 | グレンアルマ |
| 12 | 0937 | ソウブレイズ |
| 13 | 0941 | タイカイデン |
| 14 | 0943 | マフィティフ |
| 15 | 0944 | シルシュルー |
| 16 | 0947 | アノホラグサ |
| 17 | 0952 | スコヴィラン |
| 18 | 0956 | クエスパトラ |
| 19 | 0958 | ナカヌチャン |
| 20 | 0959 | デカヌチャン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0960 | ウミディグダ |
| 22 | 0966 | ブロロローム |
| 23 | 0977 | ヘイラッシャ |
| 24 | 0984 | イダイナキバ |
| 25 | 0985 | サケブシッポ |
| 26 | 0986 | アラブルタケ |
| 27 | 0987 | ハバタクカミ |
| 28 | 0988 | チヲハウハネ |
| 29 | 0989 | スナノケガワ |
| 30 | 0990 | テツノワダチ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0991 | テツノツツミ |
| 32 | 0992 | テツノカイナ |
| 33 | 0993 | テツノコウベ |
| 34 | 0994 | テツノドクガ |
| 35 | 0995 | テツノイバラ |
| 36 | 1001 | チオンジェン |
| 37 | 1005 | トドロクツキ |
| 38 | 1006 | テツノブジン |
| 39 | 1009 | ウネルミナモ |
| 40 | 1010 | テツノイサハ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 1018 | ブリジュラス |
| 42 | 1019 | カミツオロチ |
| 43 | 1020 | ウガツホムラ |
| 44 | 1021 | タケルライコ |
| 45 | 1022 | テツノイワオ |
| 46 | 1023 | テツノカシラ |
スポンサーリンク
名前が5文字のポケモン:合計565匹
第一世代(赤緑[カントー地方]):84匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0001 | フシギダネ |
| 2 | 0002 | フシギソウ |
| 3 | 0003 | フシギバナ |
| 4 | 0006 | リザードン |
| 5 | 0009 | カメックス |
| 6 | 0010 | キャタピー |
| 7 | 0011 | トランセル |
| 8 | 0012 | バタフリー |
| 9 | 0018 | ピジョット |
| 10 | 0021 | オニスズメ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0022 | オニドリル |
| 12 | 0024 | アーボック |
| 13 | 0025 | ピカチュウ |
| 14 | 0026 | ライチュウ |
| 15 | 0028 | サンドパン |
| 16 | 0029 | ニドラン♀ |
| 17 | 0030 | ニドリーナ |
| 18 | 0031 | ニドクイン |
| 19 | 0032 | ニドラン♂ |
| 20 | 0033 | ニドリーノ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0034 | ニドキング |
| 22 | 0038 | キュウコン |
| 23 | 0042 | ゴルバット |
| 24 | 0043 | ナゾノクサ |
| 25 | 0044 | クサイハナ |
| 26 | 0045 | ラフレシア |
| 27 | 0047 | パラセクト |
| 28 | 0049 | モルフォン |
| 29 | 0051 | ダグトリオ |
| 30 | 0053 | ペルシアン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0055 | ゴルダック |
| 32 | 0057 | オコリザル |
| 33 | 0059 | ウィンディ |
| 34 | 0062 | ニョロボン |
| 35 | 0064 | ユンゲラー |
| 36 | 0065 | フーディン |
| 37 | 0066 | ワンリキー |
| 38 | 0067 | ゴーリキー |
| 39 | 0068 | カイリキー |
| 40 | 0069 | マダツボミ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 0071 | ウツボット |
| 42 | 0072 | メノクラゲ |
| 43 | 0073 | ドククラゲ |
| 44 | 0074 | イシツブテ |
| 45 | 0076 | ゴローニャ |
| 46 | 0078 | ギャロップ |
| 47 | 0082 | レアコイル |
| 48 | 0085 | ドードリオ |
| 49 | 0088 | ベトベター |
| 50 | 0089 | ベトベトン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 51 | 0090 | シェルダー |
| 52 | 0091 | パルシェン |
| 53 | 0097 | スリーパー |
| 54 | 0099 | キングラー |
| 55 | 0100 | ビリリダマ |
| 56 | 0101 | マルマイン |
| 57 | 0106 | サワムラー |
| 58 | 0107 | エビワラー |
| 59 | 0108 | ベロリンガ |
| 60 | 0110 | マタドガス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 61 | 0111 | サイホーン |
| 62 | 0114 | モンジャラ |
| 63 | 0118 | トサキント |
| 64 | 0119 | アズマオウ |
| 65 | 0120 | ヒトデマン |
| 66 | 0121 | スターミー |
| 67 | 0122 | バリヤード |
| 68 | 0123 | ストライク |
| 69 | 0124 | ルージュラ |
| 70 | 0128 | ケンタロス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 71 | 0129 | コイキング |
| 72 | 0130 | ギャラドス |
| 73 | 0134 | シャワーズ |
| 74 | 0135 | サンダース |
| 75 | 0136 | ブースター |
| 76 | 0138 | オムナイト |
| 77 | 0139 | オムスター |
| 78 | 0141 | カブトプス |
| 79 | 0144 | フリーザー |
| 80 | 0146 | ファイヤー |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 81 | 0147 | ミニリュウ |
| 82 | 0148 | ハクリュー |
| 83 | 0149 | カイリュー |
| 84 | 0150 | ミュウツー |
スポンサーリンク
第二世代(金銀[ジョウト地方]):51匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0152 | チコリータ |
| 2 | 0153 | ベイリーフ |
| 3 | 0154 | メガニウム |
| 4 | 0155 | ヒノアラシ |
| 5 | 0156 | マグマラシ |
| 6 | 0157 | バクフーン |
| 7 | 0159 | アリゲイツ |
| 8 | 0160 | オーダイル |
| 9 | 0164 | ヨルノズク |
| 10 | 0166 | レディアン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0168 | アリアドス |
| 12 | 0169 | クロバット |
| 13 | 0170 | チョンチー |
| 14 | 0171 | ランターン |
| 15 | 0176 | トゲチック |
| 16 | 0178 | ネイティオ |
| 17 | 0181 | デンリュウ |
| 18 | 0182 | キレイハナ |
| 19 | 0185 | ウソッキー |
| 20 | 0186 | ニョロトノ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0191 | ヒマナッツ |
| 22 | 0193 | ヤンヤンマ |
| 23 | 0195 | ブラッキー |
| 24 | 0198 | ヤミカラス |
| 25 | 0199 | ヤドキング |
| 26 | 0201 | アンノーン |
| 27 | 0202 | ソーナンス |
| 28 | 0203 | キリンリキ |
| 29 | 0204 | クヌギダマ |
| 30 | 0205 | フォレトス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0207 | グライガー |
| 32 | 0208 | ハガネール |
| 33 | 0210 | グランブル |
| 34 | 0211 | ハリーセン |
| 35 | 0214 | ヘラクロス |
| 36 | 0218 | マグマッグ |
| 37 | 0219 | マグカルゴ |
| 38 | 0223 | テッポウオ |
| 39 | 0225 | デリバード |
| 40 | 0226 | マンタイン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 0227 | エアームド |
| 42 | 0230 | キングドラ |
| 43 | 0232 | ドンファン |
| 44 | 0233 | ポリゴン2 |
| 45 | 0237 | カポエラー |
| 46 | 0238 | ムチュール |
| 47 | 0239 | エレキッド |
| 48 | 0241 | ミルタンク |
| 49 | 0246 | ヨーギラス |
| 50 | 0247 | サナギラス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 51 | 0248 | バンギラス |
スポンサーリンク
第三世代(ルビーサファイア[ホウエン地方]):76匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0253 | ジュプトル |
| 2 | 0254 | ジュカイン |
| 3 | 0256 | ワカシャモ |
| 4 | 0257 | バシャーモ |
| 5 | 0258 | ミズゴロウ |
| 6 | 0259 | ヌマクロー |
| 7 | 0260 | ラグラージ |
| 8 | 0263 | ジグザグマ |
| 9 | 0264 | マッスグマ |
| 10 | 0266 | カラサリス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0267 | アゲハント |
| 12 | 0269 | ドクケイル |
| 13 | 0271 | ハスブレロ |
| 14 | 0272 | ルンパッパ |
| 15 | 0275 | ダーテング |
| 16 | 0277 | オオスバメ |
| 17 | 0279 | ペリッパー |
| 18 | 0282 | サーナイト |
| 19 | 0284 | アメモース |
| 20 | 0286 | キノガッサ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0288 | ヤルキモノ |
| 22 | 0289 | ケッキング |
| 23 | 0291 | テッカニン |
| 24 | 0293 | ゴニョニョ |
| 25 | 0295 | バクオング |
| 26 | 0296 | マクノシタ |
| 27 | 0297 | ハリテヤマ |
| 28 | 0301 | エネコロロ |
| 29 | 0306 | ボスゴドラ |
| 30 | 0308 | チャーレム |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0310 | ライボルト |
| 32 | 0313 | バルビート |
| 33 | 0314 | イルミーゼ |
| 34 | 0317 | マルノーム |
| 35 | 0319 | サメハダー |
| 36 | 0321 | ホエルオー |
| 37 | 0326 | ブーピッグ |
| 38 | 0327 | パッチール |
| 39 | 0328 | ナックラー |
| 40 | 0329 | ビブラーバ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 0330 | フライゴン |
| 42 | 0334 | チルタリス |
| 43 | 0335 | ザングース |
| 44 | 0336 | ハブネーク |
| 45 | 0337 | ルナトーン |
| 46 | 0338 | ソルロック |
| 47 | 0339 | ドジョッチ |
| 48 | 0342 | シザリガー |
| 49 | 0344 | ネンドール |
| 50 | 0346 | ユレイドル |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 51 | 0348 | アーマルド |
| 52 | 0350 | ミロカロス |
| 53 | 0352 | カクレオン |
| 54 | 0353 | カゲボウズ |
| 55 | 0354 | ジュペッタ |
| 56 | 0356 | サマヨール |
| 57 | 0357 | トロピウス |
| 58 | 0361 | ユキワラシ |
| 59 | 0362 | オニゴーリ |
| 60 | 0363 | タマザラシ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 61 | 0364 | トドグラー |
| 62 | 0365 | トドゼルガ |
| 63 | 0367 | ハンテール |
| 64 | 0368 | サクラビス |
| 65 | 0369 | ジーランス |
| 66 | 0373 | ボーマンダ |
| 67 | 0376 | メタグロス |
| 68 | 0377 | レジロック |
| 69 | 0378 | レジアイス |
| 70 | 0379 | レジスチル |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 71 | 0380 | ラティアス |
| 72 | 0381 | ラティオス |
| 73 | 0382 | カイオーガ |
| 74 | 0383 | グラードン |
| 75 | 0384 | レックウザ |
| 76 | 0386 | デオキシス |
スポンサーリンク
第四世代(ダイヤモンドパール[シンオウ地方]):74匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0388 | ハヤシガメ |
| 2 | 0389 | ドダイトス |
| 3 | 0391 | モウカザル |
| 4 | 0392 | ゴウカザル |
| 5 | 0393 | ポッチャマ |
| 6 | 0394 | ポッタイシ |
| 7 | 0395 | エンペルト |
| 8 | 0397 | ムクバード |
| 9 | 0398 | ムクホーク |
| 10 | 0401 | コロボーシ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0402 | コロトック |
| 12 | 0405 | レントラー |
| 13 | 0407 | ロズレイド |
| 14 | 0408 | ズガイドス |
| 15 | 0409 | ラムパルド |
| 16 | 0410 | タテトプス |
| 17 | 0411 | トリデプス |
| 18 | 0412 | ミノムッチ |
| 19 | 0413 | ミノマダム |
| 20 | 0414 | ガーメイル |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0415 | ミツハニー |
| 22 | 0416 | ビークイン |
| 23 | 0419 | フローゼル |
| 24 | 0420 | チェリンボ |
| 25 | 0422 | カラナクシ |
| 26 | 0423 | トリトドン |
| 27 | 0424 | エテボース |
| 28 | 0426 | フワライド |
| 29 | 0428 | ミミロップ |
| 30 | 0429 | ムウマージ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0430 | ドンカラス |
| 32 | 0431 | ニャルマー |
| 33 | 0432 | ブニャット |
| 34 | 0433 | リーシャン |
| 35 | 0434 | スカンプー |
| 36 | 0435 | スカタンク |
| 37 | 0436 | ドーミラー |
| 38 | 0437 | ドータクン |
| 39 | 0445 | ガブリアス |
| 40 | 0449 | ヒポポタス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 0450 | カバルドン |
| 42 | 0452 | ドラピオン |
| 43 | 0453 | グレッグル |
| 44 | 0454 | ドクロッグ |
| 45 | 0455 | マスキッパ |
| 46 | 0456 | ケイコウオ |
| 47 | 0457 | ネオラント |
| 48 | 0459 | ユキカブリ |
| 49 | 0460 | ユキノオー |
| 50 | 0461 | マニューラ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 51 | 0462 | ジバコイル |
| 52 | 0463 | べロベルト |
| 53 | 0464 | ドサイドン |
| 54 | 0465 | モジャンボ |
| 55 | 0466 | エレキブル |
| 56 | 0467 | ブーバーン |
| 57 | 0468 | トゲキッス |
| 58 | 0469 | メガヤンマ |
| 59 | 0470 | リーフィア |
| 60 | 0471 | グレイシア |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 61 | 0472 | グライオン |
| 62 | 0474 | ポリゴンZ |
| 63 | 0475 | エルレイド |
| 64 | 0476 | ダイノーズ |
| 65 | 0477 | ヨノワール |
| 66 | 0478 | ユキメノコ |
| 67 | 0481 | エムリット |
| 68 | 0483 | ディアルガ |
| 69 | 0485 | ヒードラン |
| 70 | 0486 | レジギガス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 71 | 0487 | ギラティナ |
| 72 | 0488 | クレセリア |
| 73 | 0491 | ダークライ |
| 74 | 0493 | アルセウス |
スポンサーリンク
第五世代(ブラックホワイト[イッシュ地方]):99匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0494 | ビクティニ |
| 2 | 0495 | ツタージャ |
| 3 | 0496 | ジャノビー |
| 4 | 0497 | ジャローダ |
| 5 | 0499 | チャオブー |
| 6 | 0500 | エンブオー |
| 7 | 0501 | ミジュマル |
| 8 | 0502 | フタチマル |
| 9 | 0503 | ダイケンキ |
| 10 | 0505 | ミルホッグ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0506 | ヨーテリー |
| 12 | 0507 | ハーデリア |
| 13 | 0508 | ムーランド |
| 14 | 0509 | チョロネコ |
| 15 | 0510 | レパルダス |
| 16 | 0512 | ヤナッキー |
| 17 | 0514 | バオッキー |
| 18 | 0516 | ヒヤッキー |
| 19 | 0518 | ムシャーナ |
| 20 | 0520 | ハトーボー |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0521 | ケンホロウ |
| 22 | 0523 | ゼブライカ |
| 23 | 0526 | ギガイアス |
| 24 | 0528 | ココロモリ |
| 25 | 0529 | モグリュー |
| 26 | 0530 | ドリュウズ |
| 27 | 0532 | ドッコラー |
| 28 | 0533 | ドテッコツ |
| 29 | 0534 | ローブシン |
| 30 | 0537 | ガマゲロゲ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0542 | ハハコモリ |
| 32 | 0545 | ペンドラー |
| 33 | 0547 | エルフーン |
| 34 | 0549 | ドレディア |
| 35 | 0553 | ワルビアル |
| 36 | 0554 | ダルマッカ |
| 37 | 0555 | ヒヒダルマ |
| 38 | 0556 | マラカッチ |
| 39 | 0557 | イシズマイ |
| 40 | 0558 | イワパレス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 0560 | ズルズキン |
| 42 | 0561 | シンボラー |
| 43 | 0563 | デスカーン |
| 44 | 0564 | プロトーガ |
| 45 | 0565 | アバゴーラ |
| 46 | 0567 | アーケオス |
| 47 | 0568 | ヤブクロン |
| 48 | 0569 | ダストダス |
| 49 | 0571 | ゾロアーク |
| 50 | 0572 | チラーミィ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 51 | 0573 | チラチーノ |
| 52 | 0576 | ゴチルゼル |
| 53 | 0579 | ランクルス |
| 54 | 0580 | コアルヒー |
| 55 | 0582 | バニプッチ |
| 56 | 0583 | バニリッチ |
| 57 | 0584 | バイバニラ |
| 58 | 0586 | メブキジカ |
| 59 | 0589 | シュバルゴ |
| 60 | 0590 | タマゲタケ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 61 | 0591 | モロバレル |
| 62 | 0593 | ブルンゲル |
| 63 | 0594 | ママンボウ |
| 64 | 0596 | デンチュラ |
| 65 | 0597 | テッシード |
| 66 | 0598 | ナットレイ |
| 67 | 0601 | ギギギアル |
| 68 | 0602 | シビシラス |
| 69 | 0603 | シビビール |
| 70 | 0604 | シビルドン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 71 | 0608 | ランプラー |
| 72 | 0609 | シャンデラ |
| 73 | 0612 | オノノクス |
| 74 | 0613 | クマシュン |
| 75 | 0614 | ツンベアー |
| 76 | 0615 | フリージオ |
| 77 | 0616 | チョボマキ |
| 78 | 0617 | アギルダー |
| 79 | 0619 | コジョフー |
| 80 | 0620 | コジョンド |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 81 | 0621 | クリムガン |
| 82 | 0625 | キリキザン |
| 83 | 0626 | バッフロン |
| 84 | 0628 | ウォーグル |
| 85 | 0629 | バルチャイ |
| 86 | 0630 | バルジーナ |
| 87 | 0631 | クイタラン |
| 88 | 0632 | アイアント |
| 89 | 0635 | サザンドラ |
| 90 | 0637 | ウルガモス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 91 | 0638 | コバルオン |
| 92 | 0639 | テラキオン |
| 93 | 0640 | ビリジオン |
| 94 | 0641 | トルネロス |
| 95 | 0642 | ボルトロス |
| 96 | 0645 | ランドロス |
| 97 | 0647 | ケルディオ |
| 98 | 0648 | メロエッタ |
| 99 | 0649 | ゲノセクト |
スポンサーリンク
第六世代(XY[カロス地方]):45匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0650 | ハリマロン |
| 2 | 0651 | ハリボーグ |
| 3 | 0652 | ブリガロン |
| 4 | 0654 | テールナー |
| 5 | 0657 | ゲコガシラ |
| 6 | 0658 | ゲッコウガ |
| 7 | 0662 | ヒノヤコマ |
| 8 | 0664 | コフキムシ |
| 9 | 0665 | コフーライ |
| 10 | 0668 | カエンジシ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0670 | フラエッテ |
| 12 | 0672 | メェークル |
| 13 | 0673 | ゴーゴート |
| 14 | 0674 | ヤンチャム |
| 15 | 0676 | トリミアン |
| 16 | 0677 | ニャスパー |
| 17 | 0680 | ニダンギル |
| 18 | 0681 | ギルガルド |
| 19 | 0682 | シュシュプ |
| 20 | 0683 | フレフワン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0684 | ペロッパフ |
| 22 | 0685 | ペロリーム |
| 23 | 0686 | マーイーカ |
| 24 | 0687 | マーイーカ |
| 25 | 0689 | ガメノデス |
| 26 | 0691 | ドラミドロ |
| 27 | 0692 | ウデッポウ |
| 28 | 0693 | ブロスター |
| 29 | 0694 | エリキテル |
| 30 | 0695 | エレザード |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0697 | ガチゴラス |
| 32 | 0699 | アマルルガ |
| 33 | 0700 | ニンフィア |
| 34 | 0701 | ルチャブル |
| 35 | 0706 | ヌメルゴン |
| 36 | 0707 | クレッフィ |
| 37 | 0709 | オーロット |
| 38 | 0710 | バケッチャ |
| 39 | 0711 | パンプジン |
| 40 | 0712 | カチコール |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 0713 | クレベース |
| 42 | 0714 | オンバット |
| 43 | 0715 | オンバーン |
| 44 | 0716 | ゼルネアス |
| 45 | 0717 | イベルタル |
スポンサーリンク
第七世代(サンムーン[アローラ地方]):49匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0723 | フクスロー |
| 2 | 0726 | ニャヒート |
| 3 | 0727 | ガオガエン |
| 4 | 0729 | オシャマリ |
| 5 | 0730 | アシレーヌ |
| 6 | 0732 | ケララッパ |
| 7 | 0733 | ドデカバシ |
| 8 | 0734 | ヤングース |
| 9 | 0735 | デカグース |
| 10 | 0736 | アゴジムシ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0737 | デンジムシ |
| 12 | 0738 | クワガノン |
| 13 | 0739 | マケンカニ |
| 14 | 0740 | ケケンカニ |
| 15 | 0741 | オドリドリ |
| 16 | 0743 | アブリボン |
| 17 | 0745 | ルガルガン |
| 18 | 0748 | ドヒドイデ |
| 19 | 0749 | ドロバンコ |
| 20 | 0750 | バンバドロ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0754 | ラランテス |
| 22 | 0756 | マシェード |
| 23 | 0757 | ヤトウモリ |
| 24 | 0759 | ヌイコグマ |
| 25 | 0760 | キテルグマ |
| 26 | 0762 | アママイコ |
| 27 | 0763 | アマージョ |
| 28 | 0764 | キュワワー |
| 29 | 0767 | コソクムシ |
| 30 | 0770 | シロデスナ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0771 | ナマコブシ |
| 32 | 0775 | ネッコアラ |
| 33 | 0776 | バクガメス |
| 34 | 0777 | トゲデマル |
| 35 | 0778 | ミミッキュ |
| 36 | 0779 | ハギギシリ |
| 37 | 0780 | ジジーロン |
| 38 | 0783 | ジャランゴ |
| 39 | 0789 | コスモッグ |
| 40 | 0790 | コスモウス |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 41 | 0791 | ソルガレオ |
| 42 | 0792 | ルナアーラ |
| 43 | 0793 | ウツロイド |
| 44 | 0797 | テッカグヤ |
| 45 | 0798 | カミツルギ |
| 46 | 0800 | ネクロズマ |
| 47 | 0804 | アーゴヨン |
| 48 | 0806 | ズガドーン |
| 49 | 0809 | メルメタル |
スポンサーリンク
第八世代(ソードシールド[ガラル地方]):40匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0811 | バチンキー |
| 2 | 0814 | ラビフット |
| 3 | 0817 | ジメレオン |
| 4 | 0819 | ホシガリス |
| 5 | 0820 | ヨクバリス |
| 6 | 0822 | アオガラス |
| 7 | 0824 | サッチムシ |
| 8 | 0825 | レドームシ |
| 9 | 0830 | ワタシラガ |
| 10 | 0834 | カジリガメ |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 11 | 0836 | パルスワン |
| 12 | 0838 | トロッゴン |
| 13 | 0840 | カジッチュ |
| 14 | 0842 | タルップル |
| 15 | 0844 | サダイジャ |
| 16 | 0846 | サシカマス |
| 17 | 0851 | マルヤクデ |
| 18 | 0853 | オトスパス |
| 19 | 0855 | ポットデス |
| 20 | 0858 | ブリムオン |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 21 | 0861 | オーロンゲ |
| 22 | 0864 | サニゴーン |
| 23 | 0866 | バリコオル |
| 24 | 0867 | デスバーン |
| 25 | 0869 | マホイップ |
| 26 | 0870 | タイレーツ |
| 27 | 0871 | バチンウニ |
| 28 | 0875 | コオリッポ |
| 29 | 0876 | イエッサン |
| 30 | 0885 | ドラメシア |
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 31 | 0887 | ドラパルト |
| 32 | 0889 | ザマゼンタ |
| 33 | 0892 | ウーラオス |
| 34 | 0894 | レジエレキ |
| 35 | 0895 | レジドラゴ |
| 36 | 0896 | ブリザポス |
| 37 | 0897 | レイスポス |
| 38 | 0902 | イダイトウ |
| 39 | 0904 | ハリーマン |
| 40 | 0905 | ラブトロス |
スポンサーリンク
第九世代(スカーレットヴァイオレット[パルデア地方]):47匹
| 表番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
| 1 | 0907 | ニャローテ |
| 2 | 0910 | アチゲータ |
| 3 | 0913 | ウェルカモ |
| 4 | 0918 | ワナイダー |
| 5 | 0919 | マメバッタ |
