2025年10月11日と12日、ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラスの予選トーナメント及び決勝トーナメントが行われました!
誰が優勝したのか、大会で優勝したベイブレードは何なのか気になりますよね。
この記事では、ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラスの試合をまとめましたので是非最後まで見ていってください!
おくやまそれでは早速どうぞ
【この記事を読むとこんなことがわかります】
・大会でよく使われているベイブレード
・どんなベイ同士が戦い、どんな試合結果となったか
・どんなベイブレードが優勝したか
あわせて読みたい


ベイブレードXのまとめ記事【各ベイ最強改造紹介・最強3on3デッキ】
この記事では、当ブログにて紹介したベイブレードXに関する記事をわかりやすくまとめています。 それでは早速どうぞ おすすめ記事3選 ベイブレード情報 新商品情報 全パ…
目次
ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラス:予選トーナメント【Aブロック】まとめ
1回戦第一試合:香港[Adrian]vsケルン[Vivan]
| Adrianさん 使用ベイ | Vivanさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| エアロペガサス 7-60 R | ウィザードロッド 9-60 B | スピン | 0-1 |
| ウィザードロッド 9-60 FB | ワイバーンホバー 3-60 R | スピン | 1-1 |
| コバルトドラグーン 5-60 E | シャークスケイル 3-60 LR | バースト | 1-3 |
| ウィザードロッド 9-60 FB | ウィザードロッド 9-60 B | スピン | 1-4 |
1回戦第二試合:バンコク[Cannon]vsオークランド[Charlie]
| Cannonさん 使用ベイ | Charlieさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ソルブラストJ 3-60 LR | ヘルズハンマー 1-70 R | スピン | 1-0 |
| ウィザードロッド 1-60 FB | シルバーウルフ 6-70 H | オーバー | 1-2 |
| コバルトドラグーン 5-60 E | ウィザードロッド 9-60 FB | スピン | 1-3 |
| ソルブラストJ 3-60 LR | シルバーウルフ 6-70 H | スピン | 1-4 |
2回戦第一試合:香港[Adrian]vsオークランド[Charlie]
| Adrianさん 使用ベイ | Charlieさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| エアロペガサス 7-60 R | シルバーウルフ 6-70 H | スピン | 0-1 |
| ウィザードロッド 9-60 FB | ウィザードロッド 9-60 FB | スピン | 1-1 |
| シャークスケイル 3-60 LR | ヘルズハンマー 1-70 R | エクストリーム | 4-1 |
ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラス:予選トーナメント【Bブロック】まとめ
1回戦第一試合:シドニー[Thomas]vs広州[ZhuTongYu]
| Thomasさん 使用ベイ | ZhuTongYuさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークエッジ 3-60 LR | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 0-1 |
| ワイバーンホバー 9-60 UN | シャークスケイル 9-60 FB | オーバー | 2-1 |
| シャークスケイル 4-50 L | ワルキューレブラストW 3-60 R | スピン | 2-2 |
| ワイバーンホバー 9-60 UN | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 3-2 |
| シャークエッジ 3-60 LR | シャークスケイル 9-60 FB | オーバー | 3-4 |
1回戦第二試合:クアラルンプール[Tang Jit An]vs東京[minato]
| Tang Jit Anさん 使用ベイ | minatoさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ワルキューレブラストW 7-60 LR | エアロペガサス 7-60 R | バースト | 0-2 |
| シャークスケイル 1-60 LO | ドランブラストW 9-70 FB | スピン | 0-3 |
| ウィザードロッド 9-60 H | ウィザードロッド 7-70 LR | スピン | 0-4 |
2回戦第一試合:広州[ZhuTongYu]vs東京[minato]
| ZhuTongYuさん 使用ベイ | minatoさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 9-60 FB | エアロペガサス 7-60 R | シュートミス2回 | 0-1 |
| シャークスケイル 9-60 FB | エアロペガサス 7-60 R | スピン | 1-1 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ドランブラストW 9-70 FB | スピン | 1-2 |
| ワルキューレブラストW 3-60 R | ウィザードロッド 7-70 LR | スピン | 1-3 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ドランブラストW 9-70 FB | スピン | 1-4 |
おくやまこれほどトップレベルの大会でシュートミスによるポイント獲得は珍しいですね
ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラス:予選トーナメント【Cブロック】まとめ
1回戦第一試合:ソウル[Kim Jung U]vsロンドン[Bleu]
| Kim Jung Uさん 使用ベイ | Bleuさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ウィザードロッド 7-60 R | エアロペガサス 3-60 L | オーバー | 2-0 |
| シャークスケイル 1-60 FB | ワイバーンホバー 1-70 LR | スピン | 2-1 |
| フォックスブラストW 9-60 H | コバルトドラグーン 7-60 E | エクストリーム | 4-1 |
1回戦第二試合:ジャカルタ[Balya]vsマニラ[Calvin]
| Balyaさん 使用ベイ | Calvinさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 1-70 LR | ウィザードロッド 9-60 FB | オーバー | 2-0 |
| ウィザードロッド 1-60 H | シャークスケイル 1-60 R | スピン | 3-0 |
| コバルトドラグーン 5-60 E | コバルトドラグーン 5-60 E | オーバー | 4-0 |
2回戦第一試合:ソウル[Kim Jung U]vsジャカルタ[Balya]
| Kim Jung Uさん 使用ベイ | Balyaさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ウィザードロッド 7-60 R | シャークスケイル 1-70 LR | スピン | 0-1 |
| シャークスケイル 1-60 FB | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 1-1 |
| フォックスブラストW 9-60 H | コバルトドラグーン 5-60 E | スピン | 1-2 |
| シャークスケイル 1-60 FB | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 2-2 |
| ウィザードロッド 7-60 R | コバルトドラグーン 5-60 E | バースト | 4-2 |
ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラス:予選トーナメント【Dブロック】まとめ
1回戦第一試合:台北[Hsu Jui Sheng]vsパリ[Berguiny]
| Hsu Jui Shengさん 使用ベイ | Berguinyさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ペガサスブラストW 7-60 H | エアロペガサス 1-60 R | スピン | 1-0 |
| シルバーウルフ 9-60 FB | ウィザードロッド 9-70 B | オーバー | 1-2 |
| ウィザードロッド 3-60 B | ワルキューレブラストW 9-60 FB | スピン | 2-2 |
| ウィザードロッド 3-60 B | エアロペガサス 1-60 R | スピン | 3-2 |
| シルバーウルフ 9-60 FB | ウィザードロッド 9-70 B | スピン | 3-3 |
| ペガサスブラストW 7-60 H | ワルキューレブラストW 9-60 FB | スピン | 3-4 |
1回戦第二試合:シンガポール[Aiman]vsメキシコシティ[Leobardo]
| Aimanさん 使用ベイ | Leobardoさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| フェニックスウイング 5-60 LR | エアロペガサス 7-60 L | エクストリーム | 3-0 |
| ウィザードロッド 3-60 H | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 3-1 |
| シャークスケイル 1-60 R | シャークスケイル 3-60 LR | スピン | 3-2 |
| ウィザードロッド 3-60 H | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 3-3 |
| フェニックスウイング 5-60 LR | シャークスケイル 3-60 LR | エクストリーム | 3-4 |
おくやま3点取られてからの逆転劇!激熱!
2回戦第一試合:メキシコシティ[Leobardo]vsパリ[Berguiny]
| Leobardoさん 使用ベイ | Berguinyさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 3-60 LR | エアロペガサス 1-60 R | エクストリーム | 3-0 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ウィザードロッド 9-70 B | スピン | 3-1 |
| エアロペガサス 7-60 L | ワルキューレブラストW 9-60 FB | スピン | 3-2 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ウィザードロッド 9-70 B | スピン | 4-2 |
ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラス:予選トーナメント【Eブロック】まとめ
1回戦第一試合:トロント[William]vsサンバウロ[Marcelo]
| Williamさん 使用ベイ | Marceloさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 3-60 K | シャークスケイル 4-50 LR | スピン | 1-0 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ウィザードロッド 3-60 B | スピン | 1-1 |
| フェニックスウイング 9-60 P | ワルキューレブラストW 9-60 H | スピン | 1-2 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ウィザードロッド 3-60 B | スピン | 1-3 |
| シャークスケイル 3-60 K | ワルキューレブラストW 9-60 H | スピン | 1-4 |
2回戦第一試合:サンバウロ[Marcelo]vsシカゴ[Sebastian]
| Marceloさん 使用ベイ | Sebastianさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ワルキューレブラストW 9-60 H | ワイバーンホバー 1-60 R | スピン | 1-0 |
| ウィザードロッド 3-60 B | ナイトメイル 3-60 W | スピン | 1-1 |
| シャークスケイル 4-50 LR | ウィザードロッド 9-60 LO | バースト | 3-1 |
| ウィザードロッド 3-60 B | ウィザードロッド 9-60 LO | スピン | 3-2 |
| ワルキューレブラストW 9-60 H | ナイトメイル 3-60 W | シュートミス2回 | 4-2 |
ワールドチャンピオンシップ2025レギュラークラス:決勝トーナメントまとめ
1回戦第一試合:パリ[Berguiny]vsサンバウロ[Marcelo]
| Berguinyさん 使用ベイ | Marceloさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ワイバーンホバー 7-60 LR | ウィザードロッド 3-60 B | オーバー | 2-0 |
| ウィザードロッド 9-70 B | ワルキューレブラストW 9-60 H | スピン | 3-0 |
| ワルキューレブラストW 9-60 FB | シャークスケイル 4-50 LR | エクストリーム | 4-0 |
1回戦第二試合:シカゴ[Sebastian]vsジャカルタ[Balya]
| Sebastianさん 使用ベイ | Balyaさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ウィザードロッド 9-60 LO | シャークスケイル 1-70 LR | オーバー | 0-2 |
| ナイトメイル 3-60 W | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 1-2 |
| ワイバーンホバー 1-60 R | コバルトドラグーン 5-60 E | スピン | 1-3 |
| ナイトメイル 3-60 W | コバルトドラグーン 5-60 E | スピン | 1-4 |
1回戦第三試合:メキシコシティ[Leobardo]vs東京[minato]
| Leobardoさん 使用ベイ | minatoさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 3-60 LR | エアロペガサス 7-60 R | スピン | 1-0 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ドランブラストW 9-70 FB | スピン | 2-0 |
| エアロペガサス 7-60 L | ウィザードロッド 7-70 LR | スピン | 2-1 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ウィザードロッド 7-70 LR | スピン | 3-1 |
| シャークスケイル 3-60 LR | ドランブラストW 9-70 FB | オーバー | 4-1 |
1回戦第四試合:香港[Adrian]vsソウル[Kim Jung U]
| Adrianさん 使用ベイ | Kim Jung Uさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ウィザードロッド 9-60 FB | ウィザードロッド 7-60 R | スピン | 1-0 |
| シャークスケイル 3-60 LR | シャークスケイル 1-60 FB | スピン | 1-1 |
| エアロペガサス 7-60 R | フォックスブラストW 9-60 H | オーバー | 3-1 |
| ウィザードロッド 9-60 FB | シャークスケイル 1-60 FB | オーバー | 3-3 |
| エアロペガサス 7-60 R | ウィザードロッド 7-60 R | スピン | 3-4 |
準決勝第一試合:ジャカルタ[Balya]vsパリ[Berguiny]
| Balyaさん 使用ベイ | Berguinyさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 1-70 LR | ワイバーンホバー 7-60 LR | バースト | 2-0 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ウィザードロッド 9-70 B | バースト | 4-0 |
準決勝第二試合:メキシコシティ[Leobardo]vsソウル[Kim Jung U]
| Leobardoさん 使用ベイ | Kim Jung Uさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 3-60 LR | ウィザードロッド 7-60 R | スピン | 0-1 |
| ウィザードロッド 1-60 H | シャークスケイル 1-60 FB | スピン | 1-1 |
| エアロペガサス 7-60 L | フォックスブラストW 9-60 H | オーバー | 3-1 |
| ウィザードロッド 1-60 H | シャークスケイル 1-60 FB | スピン | 4-1 |
3位決定戦:ソウル[Kim Jung U]vsパリ[Berguiny]
| Kim Jung Uさん 使用ベイ | Berguinyさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| ウィザードロッド 7-60 R | ワイバーンホバー 7-60 LR | バースト | 0-2 |
| シャークスケイル 1-60 FB | ウィザードロッド 9-70 B | スピン | 0-3 |
| フォックスブラストW 9-60 H | ワルキューレブラストW 9-60 FB | スピン | 0-4 |
決勝戦:メキシコシティ[Leobardo]vsジャカルタ[Balya]
| Leobardoさん 使用ベイ | Balyaさん 使用ベイ | 勝ち方 | ポイント |
| シャークスケイル 3-60 LR | シャークスケイル 1-70 LR | スピン | 1-0 |
| ウィザードロッド 1-60 H | ウィザードロッド 1-60 H | スピン | 2-0 |
| エアロペガサス 7-60 L | コバルトドラグーン 5-60 E | スピン | 2-1 |
| ウィザードロッド 1-60 H | コバルトドラグーン 5-60 E | オーバー | 4-1 |
あとがき
いかがでしたでしょうか。
こうしてまとめてみますと環境で強いベイブレードがわかりますよね。
少しでも改造や大会で使うベイブレードの参考になれば幸いです!
あわせて読みたい


ベイブレードXのまとめ記事【各ベイ最強改造紹介・最強3on3デッキ】
この記事では、当ブログにて紹介したベイブレードXに関する記事をわかりやすくまとめています。 それでは早速どうぞ おすすめ記事3選 ベイブレード情報 新商品情報 全パ…
おくやま最後まで読んでいただきありがとうございました!
コメント