私は30代にして高血圧診断を受けておりまして、毎日薬を服用しています。
そんな私なので、塩分にはどうしても敏感になってしまいます。
高血圧の人の減塩目標レベル:6g/日未満
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書
10代20代の頃はマック大好きでいっぱい食べてたけど、塩分高いから控えないとな・・・つらいな・・・
・・・ん?ほんとにマックって塩分高いのか?
マックって塩分高そうなイメージあるけど調べたら塩分低いって可能性ないか。
そうだよ!常識で考えてマックは塩分高いなんて思いこんでたけど調べて低いことがわかったらこれから食べまくれるじゃん!!
常識は打ち破るためにある!!
マック食べまくりの未来に向けて調べるぞ!!
目次
マックの塩分はやばいのか:ハンバーガー(レギュラーメニュー)
商品名 | 食塩相当量[g] |
ビッグマック | 2.5 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 3.6 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 3.4 |
ダブルチーズバーガー | 2.8 |
てりやきマックバーガー | 2.1 |
フィレオフィッシュ | 1.7 |
チキンフィレオ | 3.0 |
てりやきチキンフィレオ | 3.1 |
ベーコンレタスバーガー | 2.1 |
えびフィレオ | 2.3 |
マックチキン | 2.2 |
スパイシーマックチキン | 2.6 |
マックチキンチーズ | 2.7 |
エッグチーズバーガー | 2.0 |
ハンバーガー | 1.4 |
チーズバーガー | 1.8 |
マックの塩分はやばいのか:ハンバーガー(夜マック)
商品名 | 食塩相当量[g] |
倍ビッグマック | 3.3 |
倍ダブルチーズバーガー | 3.5 |
倍てりやきマックバーガー | 3.2 |
倍フィレオフィッシュ | 2.1 |
倍チキンフィレオ | 4.6 |
倍てりやきチキンフィレオ | 5.3 |
倍ベーコンレタスバーガー | 2.4 |
倍えびフィレオ | 3.3 |
倍マックチキン | 3.5 |
倍スパイシーマックチキン | 3.9 |
倍マックチキンチーズ | 4.0 |
倍エッグチーズバーガー | 2.4 |
倍ハンバーガー | 1.7 |
倍チーズバーガー | 2.2 |
マックの塩分はやばいのか:ハンバーガー(朝マック)
商品名 | 食塩相当量[g] |
エッグマックマフィン | 1.6 |
ベーコンエッグマックサンド | 1.6 |
ソーセージエッグマフィン | 1.8 |
ソーセージマフィン | 1.7 |
チキンマックマフィン | 2.0 |
フィレオフィッシュ | 1.7 |
ホットケーキ | 1.4 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 3.0 |
マックグリドル ベーコンエッグ | 2.6 |
マックグリドル ソーセージ | 2.4 |
メガマフィン | 3.1 |
・
・
・・なんか、ハンバーガー調べただけでも絶望的な調査結果のような。
倍てりやきチキンフィレオを食べたらそれだけで5.3gの塩分摂取で基準ギリギリじゃん!!
朝マックは比較的塩分低いけど正直朝マック行かない・・・
ま、ま、まあまだサイドメニューがあるから。ポテトはジャガイモで野菜だから塩分マイナス5gで逆転ホームランの可能性がある。野菜を信じろ。
マックの塩分はやばいのか:サイドメニュー(ポテトはやばい・・・?)
商品名 | 食塩相当量[g] |
マックフライポテト(Sサイズ) | 0.4 |
マックフライポテト(Mサイズ) | 0.8 |
マックフライポテト(Lサイズ) | 1.0 |
チキンマックナゲット 5ピース | 1.2 |
サイドサラダ | 0.0 |
えだまめコーン | 0.2 |
シャカチキ(チキンのみ) | 1.6 |
シャカチキ レッドペッパー | 2.0 |
シャカチキ チェダーチーズ | 2.0 |
だめだこりゃ。
倍てりやきチキンフィレオにポテトMサイズつけて食塩6.1gで基準オーバー、逆転ホームランならず3アウト。
試合終了!
解散!!
結論:マックは塩分がやばい(高い)
マックは食べまくらずどうしてもという時に食べます。
リンク
コメント